Devamını Oku
PFS3005-4ET-60
Ürün Özellikleri
Model | Dahua PFS3005-4ET-60-V2 Teknik Özellikleri |
Ethernet Port | 1-4 Port: 4 × RJ-45 10/100M (PoE) Port 5: 1 × RJ-45 10/100M (yukarı bağlantı) |
PoE Güç Tüketimi | Port 1 ≤ 60 W (Hi-PoE) Port 2-4 ≤ 30 W toplam ≤ 60 W |
Güç Tüketimi | Rölantide: 0,8 W Tam yük: 60 W |
Standart | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x |
PoE | |
PoE Protokolü | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE |
Güç Kaynağı Pimi | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
Uzun Mesafe | 250 m uzun mesafe PoE iletimi |
PoE Güç Yönetimi | Mevcut |
PoE Watchdog | Mevcut |
Verim | |
Switch Kapasitesi | 1.8 Gb/sn |
Paket Yönlendirme Hızı | 744 Kb/sn |
Paket Tampon Belleği | 1 Mbit |
Akış Kontrolü | Varsayılan olarak etkinleştir |
Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) |
Uygulama Nemi | %5- %95 (BN) |
Genel | |
Güç Girişi | 48 V – 57 V DC |
Aydınlatma Koruması | Ortak mod: 4 kV Diferansiyel modu: 2 kV |
ESD Koruması | Hava tahliyesi: 8 kV Kontak deşarjı: 6 kV |
Duvara Montaj Kurulumu | Mevcut |
Hırsızlığa Karşı Kilit Deliği | Mevcut |
Net Ağırlık | 0,30 kg |
Boyutlar | 130 mm × 85 mm × 26 mm |
Teknik Özellikler